| Head of Household | Under 10 | 10 to 16 | 16 to 26 | 26 to 45 | 45 & Over | Under 10 | 10 to 16 | 16 to 26 | 26 to 45 | 45 & Over | Page | ||
| GREGORY | |||||||||||||
| Edward | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 366 | ||
| Fleming | 2 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 366 | ||
| Hiram | 1 | . | 1 | . | . | 3 | . | 1 | . | . | 362 | ||
| Meshack | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 357 | ||
| Mordacai | 2 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | 366 | ||
| Head of Household | Under 10 | 10 to 16 | 16 to 18 | 16 to 26 | 26 to 45 | 45 & Over | Under 10 | 10 to 16 | 16 to 26 | 26 to 45 | 45 & Over | Page | |
| GREGORY | |||||||||||||
| Flemming | 1 | 2 | . | . | 1 | . | 2 | . | 1 | 1 | 1 | 80 | |
| Hiram | 2 | 1 | . | . | 1 | . | 2 | 3 | . | 1 | . | 96 | |
| Meshack | 1 | . | . | 2 | 1 | . | 2 | 1 | . | 1 | . | 106 | |
| Mordacai | 2 | 2 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 96 | |
| Head of Household | Under 5 | 5 to 10 | 10 to 15 | 15 to 20 | 20 to 30 | 30 to 40 | 40 to 50 | 50 to 60 | 60 to 70 | 70 to 80 | 80 to 90 | 90 to 100 | Page |
| GREGORY | |||||||||||||
| Anne | . | 1 | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 262 |
| Fleming | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 226 |
| Hiram | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 226 |
| Mordacai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 240 |
| Mordacai | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 244 |
| GREGORY | |||||||||||||
| Anne (cont.) | 2 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 262 |
| Fleming (cont.) | . | . | . | 3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 226 |
| Hiram (cont.) | 2 | . | 1 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 226 |
| Mordacai (cont.) | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 240 |
| Mordacai (cont.) | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 244 |
| Head of Household | Under 5 | 5 to 10 | 10 to 15 | 15 to 20 | 20 to 30 | 30 to 40 | 40 to 50 | 50 to 60 | 60 to 70 | 70 to 80 | 80 to 90 | 90 to 100 | Page |
| GREGORY | |||||||||||||
| Claburn | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 173 |
| Fleming Sr. | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 177 |
| Flemmon | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 166 |
| Hyram | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 175 |
| Mashac | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 149 |
| Miles | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 149 |
| Mordacai | 2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 149 |
| Mordacai | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 173 |
| GREGORY | |||||||||||||
| Claburn (cont.) | 2 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 173 |
| Fleming Sr. (cont.) | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 177 |
| Flemmon (cont.) | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 166 |
| Hyram (cont.) | . | . | 2 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 175 |
| Mashac (cont.) | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 149 |
| Miles (cont.) | 1 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 149 |
| Mordacai (cont.) | 2 | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 149 |
| Mordacai (cont.) | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 173 |
Updated July 8, 2009
© 1999-2010 MK Fisher
Email me! Before you copy my work.